Met één scherm wordt bedoeld: uw bericht of advertentie wordt één week lang opgenomen in de afspeellijst op de verschillende tv-schermen in Balkbrug.
Afname van één of meer schermen is 12 maanden geldig.
Non-profit stichtingen en verenigingen. |
||||||
Schermen: |
||||||
Eenmalig bericht | € 10,- | |||||
5 berichten | € 40,- | |||||
10 berichten | € 75,- | |||||
1 bericht per week gedurende een half jaar | € 162,50 | |||||
1 bericht per week gedurende 1 jaar | € 250,- | |||||
Advertenties: |
||||||
Advertentie Reestdalpost – prijzen vanaf | € 30,- | 1/4 A4 | * | |||
Advertentie Reestdalpost – prijzen vanaf | € 60,- | 1/2 A4 | * | |||
|
||||||
Bedrijven |
||||||
De hieronder genoemde prijzen zijn excl. btw. | ||||||
Schermen |
geen BOV-lid | BOV-lid | ||||
Eenmalig bericht – bedrijven | € 20,- | € 15,- | ||||
5 berichten – bedrijven | € 75,- | € 60,- | ||||
10 berichten – bedrijven | € 150,- | € 110,- | ||||
1 bericht/ week half jaar – bedrijven | € 325,- | € 250,- | ||||
1 bericht/ week 1 jaar – bedrijven | € 500,- | € 375,- | ||||
Reestdal post: |
||||||
De Reestdalpost ondergebracht in een bedrijfsmatige uitvoering; er wordt per kwartaal (6 of 7 maal) advertentieruimte afgenomen. | ||||||
Onderstaande prijzen zijn prijzen per editie en excl. btw.
Voor eenmalige advertenties hanteren wij een meerprijs van 10 procent.
|
||||||
geen BOV | BOV-lid | |||||
Advertentie Reestdalpost bedrijven | 1/8 A4 | € 24,- | € 18,- | |||
Advertentie Reestdalpost bedrijven | 1/4 A4 | € 36,- | € 30,- | |||
Advertentie Reestdalpost bedrijven | 1/2 A4 | € 72,- | € 60,- | |||
Advertentie Reestdalpost bedrijven | A4 | € 144,- | € 120,- |
Advertentie Facebook € 30,-, vermeerderd met evt. boostkosten